驭途冷藏车
续航无忧
轻量化设计,合规蓝牌轻卡,98kwh、107kwh多款电量选择,满足不同续航要求。
超强承载
承载力更强,采用加强型前后桥,配备2.5T/4T前后桥,胜任不同货物装载需求。
高效制冷
采用高效冷机,在同级别中,制冷效果更快,制冷温度更低。空箱在90分钟内从室温下降至零下18度,快速满足不同制冷要求。
描述
参数 |
车型 |
YCE5041XLCBEV | YCE5042XLCBEV |
纯电动冷藏车 |
|||
整车参数 |
整车尺寸(mm) 长、宽、高 | 5995 2100,2140,2180,2200,2220,2240 2975,3055,3080,3125 |
|
驾驶室宽(mm) | 1880 |
||
轴距(mm) | 3360 |
||
整备质量(kg) | 3200 | 3250 | |
总质量(kg) | 4495 |
||
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
||
货箱内部尺寸(mm)长、宽、高 | 4050 1960,2000,2040,2060,2080,2100 1850,1930,1960,2000 |
||
前后桥 | 2.5T/4T |
||
驱动桥速比 | 5.375 |
||
底盘参数 |
车架最大截面(mm) | 190×65×5 |
|
轮胎 | 7.00R16LT 10PR |
||
转向 | 电子液压助力 |
||
制动型式 | 前后液压鼓式 |
||
驻车制动 | 中央机械制动 |
||
制动助力 | 液压助力 |
||
动力电池 |
电池厂家 | 宁德时代 |
|
电池类型 | 磷酸铁锂 |
||
电池电量(kWh) | 98.04 | 106.95 | |
电池能量密度(Wh/kg) | >145 | >150 | |
驱动电机 |
电控电机厂家 | 玉柴 |
|
电机类型 | 永磁同步 |
||
电机驱动形式 | 单级减速器 |
||
额定功率/峰值功率(kw) | 60/120 |
||
峰值扭矩(N·m) | 340 |
||
能量回馈 | ● |
||
安全性 |
ABS | ● |
|
倒车语音 | ● |
||
倒车雷达/影像 | ● | ||
舒适性 |
仪表 | 7寸液晶屏 |
|
多媒体中控 | ○ |
||
多功能方向盘 | ○ |
||
冷暖空调 | ● |
||
电动车窗 | ● |
||
遥控钥匙 | ● |
||
导流罩 | ● | ||
充电插口 | 快充 |
||
应用场景 |
冷库城配/医药品/生鲜配送 |
符号说明:● 标配,○ 选装