驭途自卸车
强劲动力·可靠耐用
宁德时代+精进电机电控+法士特四档变速器=黄金搭配动力组合。
合规出行·高效品质
享有城巿路权,可靠耐用,长续航不焦虑,全程无优!
车载终端·智能安全
整车配备ADAS、盲区检测等多项智能辅助驾驶系统及智能管控系统。
超强承载·高效运营
锻造工字钢前桥+等高齿铸造后桥+高强度钢双层车架+加多片簧结构。
描述
项目 | 配置 | 参数 |
整车参数 |
整车尺寸(mm) | 6090×2380×2615 |
驾驶室宽(mm) | 1880 | |
轴距(mm) | 3300 | |
前后悬(mm) | 1205/1585 | |
整备质量(kg) | 6150 | |
总质量(kg) | 11995 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
货箱内部尺寸(mm) | 3800×2200×800 | |
前后桥 | 4T/8T | |
驱动桥速比 | 5.286 | |
最小转弯直径(m) | 14 | |
爬坡度(%) | 25 | |
最高车速(km/h) | 89 | |
底盘参数 |
底盘整备质量(kg) | 3995 |
车架最大截面(mm) | 232x70×7 | |
轮胎 | 245/70R19.5 16PR | |
转向 | 电子液压助力 | |
制动型式 | 前后鼓式,气刹 | |
驻车制动 | 弹簧储能制动 | |
悬架型式 | 纵置钢板弹簧 | |
弹簧片数 | 3/3+5 | |
动力电池 |
电池厂家 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池电量(kWh) | 140.95 | |
电池能量密度(Wh/kg) | >160 | |
驱动系统 |
电控电机厂家 | 玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司 |
电机类型 | 永磁同步 | |
电机驱动形式 | 电机+4档AMT | |
额定功率/峰值功率(kw) | 105/160 | |
峰值扭矩(N·m) | 1050 | |
能量回馈 | ● | |
安全性 |
ABS | ● |
篷布盖 | ● | |
倒车语音 | ● | |
倒车雷达/影像 | ○ | |
舒适性 |
仪表 | TFT液晶屏 |
多媒体中控 | ● | |
多功能方向盘 | ● | |
冷暖空调 | ● | |
电动车窗 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
充电插口 | 快充 |
符号说明:● 标配,○ 选装